Number of Scenarios | 1 |
Total Number of Test Cases | 2 |
Tests Started | Apr 05, 2025 06:26:50 |
Tests Finished | Apr 05, 2025 06:26:52 |
Total Duration | 1s |
Fastest Test | 755ms |
Slowest Test | 1s |
Average Execution Time | 880ms |
Total Execution Time | 1s |
Number of Scenarios | 1 | Total Duration | 1s |
Total Number of Test Cases | 2 | Fastest Test | 755ms |
Number of Manual Test Cases | 0 | Slowest Test | 1s |
Tests Started | Apr 05, 2025 06:26:50 | Average Execution Time | 880ms |
Tests Finished | Apr 05, 2025 06:26:52 | Total Execution Time | 1s |
feature | Scenario | Context | Steps | Started | Total Duration | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
Form-based authentication |
Using username and password to log in
2 passing test cases |
2 | 06:26:50 | 1s 765ms |